総合建材商社として、地域社会の
豊かな発展に貢献しています
何よりもお客様の立場を最優先し、建築現場のニーズに迅速かつ正確に、 また効率的に対応できる体制を確立しています。
高度な技術力とグループの総合力で、新しい東北地方の創造に大きな役割を果たしています。
事業内容
| ・鉄鋼建材卸売業 →取扱商品案内 |
| 仙台市の南、亘理町に本社を置く当社は、東北全県に営業所を持ち、東北全域をテリトリーとする建設資材・機材の専門商社です。 |
| ・建設業 →宮城県知事許可 特− 20 第 18204 号 |
プロフィール
| 社 名 | 佐藤製線販売株式会社(SATO&CO.LTD) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 林 秀敏 |
| 本社所在地 | 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸17番地 |
| 創 業 | 1961(昭和36)年9月30日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | ・鉄鋼建材卸売業・建設業(宮城県知事許可 特-20 第18204号 |
| 売上高 | 250億円(ビルテック社合算) |
| 従業員数 | 140名 |
| 営業拠点 | 本社・仙台事業本部(第一営業部/第二営業部/本社営業所)・青森営業所・むつ事業所・秋田営業所・盛岡営業所・山形営業所・白河営業所
→詳しくはこちら |
| グループ会社 | 佐藤ホールディングス・佐藤製線所・佐藤製線室蘭工場・佐藤製線三沢工場・東北セラミック・青森ビルテック・キタザワビルテック・秋田ビルテック・岩手ビルテック・福島ビルテック・フジ建販 →詳しくはこちら |
会社の沿革
| 1961 昭和36年 | 9月 | 資本金500万円で設立。(㈱佐藤製線所・営業部門を分離独立。) |
|---|---|---|
| 10月 | 仙台市元寺小路に仙台営業所開設。 | |
| 1965 昭和40年 | 4月 | 山形営業所を開設。(山形市青田元木) |
| 1968 昭和43年 | 5月 | 山形営業所設置 |
| 1969 昭和44年 | 10月 | 青森営業所開設。(青森市内仮店舗) |
| 1970 昭和45年 | 6月 | 亘理営業所開設。 |
| 1971 昭和46年 | 3月 | 山形営業所、倉庫完成移転。(山形市桜田) |
| 5月 | 仙台の拠点として、扇町に事務所・倉庫(3800㎡)取得。 仙台営業所を移転。 |
|
| 1975 昭和50年 | 6月 | 共振工業(青森県三戸町)内に三戸営業所開設。 |
| 1977 昭和52年 | 1月 | 三沢営業所開設。(三戸より移転) |
| 1982 昭和57年 | 5月 | 東北電力㈱より鉄鋼資材納入窓口の指定を受ける。 |
| 1983 昭和58年 | 4月 | 鉄鋼営業部(仙台分室)を開設。(仙台市青葉区中央) |
| 1985 昭和60年 | 1月 | 1月3日佐藤康一社長 逝去 1月26日佐藤康一社長 社葬 |
| 1986 昭和61年 | 6月 | 盛岡営業所開設。(岩手県矢巾町) (水沢営業所閉鎖) |
| 1989 平成 元年 | 5月 | ㈱新興工業(S44年7月創業)をグループに加入。 資本金3,590万円に増資。 |
| 1990 平成 2年 | 7月 | 建設事業部開設。(建設業(特定)知事免許取得) |
| 1992 平成 4年 | 4月 | グリーン建窓㈱設立。資本金2,000万円。 |
| 7月 | グリーン建窓㈱をグループに加入。 | |
| 1996 平成 8年 | 9月 | 仙台営業所移転(仙台市卸町) |
| 12月 | 白河営業所開設。(福島県泉崎村) | |
| 1997 平成 9年 | 3月 | 秋田営業所開設。(秋田県秋田市) |
| 1999 平成11年 | 12月 | 資本金1億円に増資。 |
| 2002 平成14年 | 11月 | 鉄鋼営業部移転(仙台市青葉区・電力ビル別館) |
| 2005 平成17年 | 9月 | 秋田営業所移転(秋田県秋田市) |
| 2007 平成19年 | 4月 | ㈱キタザワビルテック設立。資本金1,000万円。 ㈱キタザワビルテックをグループに加入。 |
| 2008 平成20年 | 4月 | ㈱新興工業とグリーン建窓㈱が合併し、㈱青森ビルテック設立。 資本金3,590万円。 |
| 5月 | 組織再編に伴い、㈱佐藤ホールディングスの完全子会社となる。 | |
| 8月 | ㈱秋田ビルテック設立。資本金1,000万円。 | |
| 12月 | ㈱岩手ビルテック設立。資本金1,000万円。 | |
| 2009 平成21年 | 6月 | 青森営業所と三沢営業所を統合。 |
| 2010 平成22年 | 4月 | ㈱フジ建販設立。資本金1,000万円 |
グループ会社沿革
| 1950 昭和25年 | 2月 | (株)佐藤製線所 設立 | 資本金50万円 製釘機5台、伸線機1基、社員6名。 (月産50トン) |
|---|---|---|---|
| 1961 昭和36年 | 1月 | (株)佐藤製線所 | 日本工業規格表示(JIS)許可工場となる。 |
| 1955 昭和40年 | 4月 | (株)佐藤製線室蘭工場 | 北進製釘(S25年3月創業)株式会社の全権を譲り受ける。 |
| 1970 昭和46年 | 2月 | (株)佐藤製線二戸工場 | 福岡鉄筋(S45年9月創業)の全権を譲り受ける。 |
| 1973 昭和48年 | 9月 | (株)佐藤製線三沢工場 | 共振工業(S23年創業)株式会社の全権を譲り受ける。 |
| 1976 昭和21年 | 5月 | (株)佐藤製線所 | 取締役会長(初代社長)佐藤金治逝去。 |
| 1980 昭和55年 | 4月 | 佐藤製線運輸(株) | 日鐵サッシのヤードとして商品管理を始める。 サッシ完成品販売開始。 |
| 1981 昭和56年 | 4月 | 台湾佐藤股份有限公司 | 素材ロッドを中山製鋼と契約。 米国市場への進出を図るため、特殊釘の開発行う。 |
| 1982 昭和57年 | 4月 | 東北セラミック(株) | 資本金7,000万円で設立。 ジルコニア坩堝(チタン等レアメタルを溶解する時に使う壺)の製造・販売。 |
| 1988 昭和63年 | 9月 | (株)佐藤製線三沢工場 | 鉄丸釘のJIS表示許可工場となる。 |
| 1994 平成 6年 | 4月 | (株)佐藤製線三沢工場 | 「ユニベース」(住宅用布基礎鉄筋)自動加工機導入。生産開始。 |
| 1996 平成 8年 | 5月 | (株)佐藤製線所 | スパイラルフープ耐震構造の見直しに伴い、スパイラルフープ機導入。 |
| 1999 平成11年 | 5月 | (株)佐藤製線所 | 住倉鋼材㈱と「溶接閉鎖型せん断補強筋」・「SKリング」の技術提携。 スポット溶接機、鉄筋曲機導入。生産販売を開始。 |
| 2002 平成14年 | 11月 | (株)佐藤製線室蘭工場 | ISO9001 2000年版移行。 |
| 2004 平成16年 | 1月 | (株)佐藤製線所 | ISO 9001認証。 |
| 2008 平成20年 | 5月 | (株)佐藤ホールディングス | 組織再編に伴い、㈱佐藤ホールディングス(完全親会社)設立。 |
| 2010 平成22年 | 3月 | (株)佐藤ホールディングス | 3月8日 佐藤修 社長 逝去 3月14日 佐藤修 社長 社葬 |


