沿革

1961(昭和36)年 | 9月 | 資本金500万円で設立((株)佐藤製線所・営業部門を分離独立) |
---|---|---|
10月 | 仙台市元寺小路に仙台営業所開設 | |
1965(昭和40)年 | 4月 | 山形営業所を開設(山形市青田元木) |
1968(昭和43)年 | 5月 | 山形営業所設置 |
1969(昭和44)年 | 10月 | 青森営業所開設(青森市内仮店舗) |
1970(昭和45)年 | 6月 | 亘理営業所開設 |
1971(昭和46)年 | 3月 | 山形営業所、倉庫完成移転(山形市桜田) |
5月 | 仙台の拠点として、扇町に事務所・倉庫(3800㎡)取得 仙台営業所を移転 | |
1975(昭和50)年 | 6月 | 共振工業(青森県三戸町)内に三戸営業所開設 |
1977(昭和52)年 | 1月 | 三沢営業所開設(三戸より移転) |
1982(昭和57)年 | 5月 | 東北電力(株)より鉄鋼資材納入窓口の指定を受ける |
1983(昭和58)年 | 4月 | 鉄鋼営業部(仙台分室)を開設(仙台市青葉区中央) |
1985(昭和60)年 | 1月 | 1月3日佐藤康一社長 逝去 1月26日佐藤康一社長 社葬 |
1986(昭和61)年 | 6月 | 盛岡営業所開設(岩手県矢巾町) (水沢営業所閉鎖) |
1989(平成元)年 | 5月 | (株)新興工業(S44年7月創業)をグループに加入 資本金3,590万円に増資 |
1990(平成2)年 | 7月 | 建設事業部開設(建設業(特定)知事免許取得) |
1992(平成4)年 | 4月 | グリーン建窓(株)設立 資本金2,000万円 |
7月 | グリーン建窓(株)をグループに加入 | |
1996(平成8)年 | 9月 | 仙台営業所移転(仙台市卸町) |
12月 | 白河営業所開設(福島県泉崎村) | |
1997(平成9)年 | 3月 | 秋田営業所開設(秋田県秋田市) |
1999(平成11)年 | 12月 | 資本金1億円に増資 |
2002(平成14)年 | 11月 | 鉄鋼営業部移転(仙台市青葉区・電力ビル別館) |
2005(平成17)年 | 9月 | 秋田営業所移転(秋田県秋田市) |
2007(平成19)年 | 4月 | (株)キタザワビルテック設立 資本金1,000万円 (株)キタザワビルテックをグループに加入 |
2008(平20)年 | 4月 | (株)新興工業とグリーン建窓(株)を合併し、 (株)青森ビルテック設立 資本金3,590万円 |
5月 | 組織再編に伴い、(株)佐藤ホールディングスの完全子会社となる | |
8月 | (株)秋田ビルテック設立 資本金1,000万円 | |
12月 | (株)岩手ビルテック設立 資本金1,000万円 | |
2009(平成21)年 | 6月 | 青森営業所と三沢営業所を統合 |
2010(平22)年 | 4月 | (株)フジ建販設立 資本金1,000万円 |
9月 | 仙台営業所、鉄鋼営業部、建設事業部及び本社営業所を統合し、 仙台事業本部を新設 | |
10月 | むつ事業所設置 | |
2011(平23)年 | 5月 | (株)青森ビルテック 資本金を3,590万円 から 1,000万円 に減資 |
6月 | (株)福島ビルテック設立 資本金 1,000万円 | |
8月 | 本社営業所を仙台事業本部から分離 | |
2012(平成24)年 | 9月 | (株)フジ建販を(株)東京ビルテックに社名変更 |
2013(平25)年 | 1月 | 東京事務所開設(東京都足立区) |
6月 | (株)キタザワビルテックを(株)宮城ビルテックに社名変更 | |
2015(平27)年 | 5月 | (株)東京ビルテック事務所移転(埼玉県越谷市) |
12月 | (株)東京ビルテックを統合、東京営業所開設 |
グループ企業沿革
株式会社佐藤ホールディングスウェブサイト(グループ沿革)よりご確認頂けます。